Centro - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
A C Camargo - Antônio Prudente | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
A C Camargo - Pires da Mota | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Dayclinic Assistência Médica | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Igesp Paulista | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Indepêndencia | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Saha | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Catarina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
BP Mirante | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | - | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
H Nove de Julho | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Paulistano - Bela Vista - SP | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Pro Matre | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Samaritano - Higienópolis | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Leste - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Cema - ZL Belém | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
H Central Leste | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Central Tatuapé | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Itaquera | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Jd Helena | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Villa Lobos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
IBCC | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Virginia | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H São Luíz - Anália Franco | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Vitória - Anália Franco | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Zona Norte - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
H Vera Cruz | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
HOSP - Norte | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
HSANP | H, M | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Nipo Brasileiro | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Presidente | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Oeste - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Albert Sabin - Lapa | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Clínicas FMUSP - Incor | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clínicas FMUSP - Instituto Central | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Leforte - Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Metropolitano - Lapa | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Saint Patrick - Jaguara/Oeste | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Saint Patrick Portinari - Jaguara | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H e Mat São Luíz - Morumbi | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
Zona Sul - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
AACD | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Alvorada - Moema | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Blanc | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Maia (Psiquiatria) - Vila Mariana | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clinisul | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Dom Alvarenga | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
GRAACC | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Central Sul | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H da Criança - Jabaquara | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
H de Olhos Paulista | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat São Luíz - Jabaquara | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H e Mat São Rafael | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | H, M, PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H e Mat Vida's | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H Luz Sto Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Paulo | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Inst a Casa | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Ruben Berta | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Santa Joana | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
São Camilo Ipiranga | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Sta Cruz | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Sta Isabella | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
Sta Paula | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Sta Rita | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Edmundo Vasconcelos | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Itaim | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
HCOR | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
M São Luíz Star | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Vila Nova Star | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein - C. Klabin | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
CM Albert Einstein - Ibirapuera | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
ABCD - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Day H Ana Rosa - Santo André | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H ABC - Unid Cirúrgica - SBC - São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Assunção - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Bartira - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Brasil Mauá - Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Di Thiene - São Caetano do Sul | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H e M Brasil - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e M Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor - São Bernardo do Campo | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Grande SP - Leste - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Clín Saint Nicholas - Suzano | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat Mogi Mater - Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Previna - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Saint Nicholas - Suzano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Santana - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Maria de Suzano - Suzano | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Urológico Mogi - Mogi das Cruzes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Ipiranga (AMA) - Arujá | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Sta Casa - Guararema | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Sta Casa - Mogi das Cruzes | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Grande SP - Norte - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
H Carlos Chagas - Guarulhos | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Clín Caieiras - Caieiras | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H de Olhos C.R.O - Guarulhos | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Paulo Sacramento - Cajamar | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat São Luiz - Guarulhos - Guarulhos | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Stella Maris - Guarulhos | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Sta Casa - Santa Isabel | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Grande SP - Oeste - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Central Oeste - Carapicuíba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e M São Luíz - Osasco - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Nova Vida - Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Yes - Itapevi | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Projeto Criança - Osasco | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
São Luiz Alphaville - Barueri | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Albert Einstein - Alphaville - Barueri | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
Grande SP - Sul - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Clín Maia (Psiquiatria) - Bela Vista - Itapecerica da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clín Maia (Psiquiatria) - Embu das Artes - Embu das Artes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clín Maia (Psiquiatria) - Itapecerica da Serra - Itapecerica da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Family - Taboão da Serra | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H São Francisco - Cotia - Cotia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Mônica - Itapecerica da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Litoral - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Casa de Saúde - Guarujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde - Praia Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CC NDI Frei Galvão - Guarujá - Guarujá | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
H Ana Costa - Cubatão - Cubatão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ana Costa - Dr Aloísio F - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa - Guarujá - Guarujá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa - Praia Grande - Praia Grande | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H Ana Costa - São Vicente - São Vicente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín de São Sebastião - São Sebastião | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Frei Galvão - Santos - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil do Gonzaga - Santos | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
H São José - São Vicente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas de Santos - Santos | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Stella Maris - Caraguatatuba | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Sta Casa - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa - Ubatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Interior - SP | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
10 de Julho - Pindamonhangaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Adolfo Bezerra de Menezes - São José do Rio Preto | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Albert Sabin - Atibaia - Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Antoninho da Rocha Marmo - São José dos Campos | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Assoc Assist Adolpho Bezerra de Menezes - Presidente Prudente | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Campinas Day H - Campinas | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas - Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Centro Médico Campinas - Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín São Lucas - Americana - Americana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clin Sto Antonio - Cruzeiro | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
CM Vera Cruz São Camilo - Indaiatuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Cto de Traumatologia Ortopédico - Indaiatuba | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA |
Cto Hospitalar de Guaratingueta Da Vinci - Guaratinguetá | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Day H Indaiatuba - Indaiatuba | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Dia Barretos - Barretos | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Estância Morro Grande - Ibiúna | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
GPACI - Sorocaba | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
Grupo R Mattos - Caçapava - Caçapava | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Alvorada - Jacareí | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H Andrade e Montanhez - São José do Rio Preto | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Austa - São José do Rio Preto | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Bauru - Bauru | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Benef Portuguesa de Amparo - Amparo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Benef Portuguesa de Bauru - Bauru | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Boldrini - Campinas | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Clín Antônio Afonso - Jacareí | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H das Clín Faculdade de Medicina - Ribeirão Preto | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clínicas - Fernandópolis | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H de Base - São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Caridade - Vargem Grande do Sul | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H de Franca - Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos do Vale - São José dos Campos | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H de Olhos Oeste Paulista - Assis | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
